Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: IEC-LR031.5 volts battery
Certification: CE/REACH/Rohs
Numéro de modèle: Piles triple A LR03AAA
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Prix: USD 0.06 - 0.09
Détails d'emballage: Cartons/palettes
Délai de livraison: 5 à 10 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000000 PAR MOIS
Type de batterie: |
Cellule non rechargeable |
Numéro de pièce: |
LR03 |
Forme: |
à l'état cylindrique |
Taille de la batterie: |
D.C.A. |
Série de batterie: |
accumulateur alcalin |
Vêtement: |
Fiol étiqueté |
Type de batterie: |
Cellule non rechargeable |
Numéro de pièce: |
LR03 |
Forme: |
à l'état cylindrique |
Taille de la batterie: |
D.C.A. |
Série de batterie: |
accumulateur alcalin |
Vêtement: |
Fiol étiqueté |
Type de batterie Batterie alcaline
Série Batterie à pile sèche
Diamètre entre 9,5 et 10,5 mm
Hauteur de 43,3-44,5 mm
Fiche de données pour les piles AAA LR3
Modèle | LR03 AAA |
Diamètre | 9.5 à 10.5 |
Taille | 43.3-44. Je vous en prie.5 |
Voltage normal |
1.5 volts |
Condition d'essai/temps de décharge | 10Ω, 24h/jour, 0,9V / 8H |
3.9Ω, 24h/jour, 0,9V/ 2,5H | |
Temps de stockage | plus de 5 ans |
Nom de l'entreprise | Produit d'origine |
Le paquet | Bienvenue au logo du client OEM aussi |
Pack de piles | Toutes les combinaisons sont les bienvenues. |
Dimensions de la batterie (LR03)
Détails de l'emballage de la batterie alcaline LR03 AAA
Le type | Emballage en ampoules | Emballage rétrécissant | ||||||||
Emballage | Boîte intérieure | Cartonné | Mesure | Nombre d'emplois | Emballage | Boîte intérieure | Cartonné | Mesure | Nombre d'emplois | |
LR03/ AAA/ 1,5 v | 4B/carte | 30 cartes | 240 cartes | 395*297*214 mm | 130,6 kg | 4S/rétrécissement | 40 pièces | 1 200 pièces | 240*230*161 mm | 140,3 kg |
2S/rétrécissement | 40 pièces | 1 200 pièces | 240*230*161 mm | 140,3 kg |
Vente à chaud Piles alcalines de Hynna
Batterie primaire alcaline
Modèle | Diamètre en mm | Hauteur en mm | Voltage normal V | Condition d'essai | Décharge |
23A | 9.9 à 10.2 | 281 à 28.7 | 1.5 | 20KΩ, 24h/jour, 7,2V | 98 heures |
27A | 7.65 à 7.85 | 27.7 à 28.3 | 1.5 | 20KΩ, 24h/jour, 7,2V | 36 heures |
LR03/AAA/七号 | 9.5 à 10.5 | 43.3-44. Je vous en prie.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/jour, 0,9V | À 8 h |
3.9Ω, 24h/jour, 0,9V | 2.5h | ||||
LR6/AA/五号 | 13.5 à 14.5 | 49.2 à 50.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/jour, 0,9V | 19.1h |
3.9Ω, 24h/jour, 0,9V | 6.4h | ||||
LR14/C/二号 | 24.9-26. Je vous en prie.2 | 48.6 à 50.0 | 1.5 | 3.9Ω, 24h/jour, 0,8V | 20h |
60,8Ω, 1h/jour, 0,9V | 39h | ||||
LR20/D/大号 | 32.33 à 34.2 | 59.5 à 61.5 | 1.5 | 22Ω, 24h/jour, 0,8V | 19h |
30,9Ω, 1h/jour, 0,9V | 42 heures | ||||
6LR61/9V | 26.5 fois 17.5 fois 48.5 | 9 | 180Ω, 24h/jour, 4,8 V | 800 minutes | |
270Ω, 1h/jour, 5,4 V | 1150min |
Batterie rechargeable alcaline
Modèle | Diamètre | Taille | Voltage normal | Condition d'essai | Décharge | Durée du cycle Temps |
Le numéro HR03/AAA/7 | 9.5 à 10.5 | 43.3-44. Je vous en prie.5 | 1.5 | 100 mA, 24h/jour, 0,9 V | 900 mAh | 50 à 200 fois |
300mA, 24h/jour, 0,9V | 600 mAh | 50 à 200 fois | ||||
Le numéro HR6/AA/5 | 13.5 à 14.5 | 49.2 à 50.5 | 1.5 | 100 mA, 24h/jour, 0,9 V | 1800 mAh | 50 à 200 fois |
300mA, 24h/jour, 0,9V | Unité d'alimentation | 50 à 200 fois |
GUIDE d'utilisation (voir lEC60086.5 pour les spécifications détaillées de sécurité et de stockage.
(1) insérer correctement les piles en fonction des polarités (+"-") marquées sur la batterie et les appareils électriques.
2) Ne pas faire de court-circuit, recharger, chauffer, démonter ou jeter dans le feu.
(3) Ne mélangez pas les anciennes batteries avec les nouvelles, ni les batteries de différents types, produits chimiques ou marques.
(4) Les piles épuisées doivent être immédiatement retirées de l'équipement.
(5) Gardez les piles hors de portée des petits enfants.Ne laissez pas l'enfant les retirer/remplacer sans surveillance d'un adulte.
(6)Température de stockage: 5°C à 30°C et conditions d'humidité RH: 40% à 90%.