Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: IEC-LR031.5 volts battery
Certification: CE/REACH/Rohs
Numéro de modèle: Piles triple A LR03AAA
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Prix: USD 0.06 - 0.09
Détails d'emballage: Cartons/palettes
Délai de livraison: 5 à 10 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000000 PAR MOIS
Type de batterie: |
Cellule non rechargeable |
Numéro de pièce: |
LR03 |
Forme: |
à l'état cylindrique |
Taille de la batterie: |
D.C.A. |
Série de batterie: |
accumulateur alcalin |
Vêtement: |
Fiol étiqueté |
Type de batterie: |
Cellule non rechargeable |
Numéro de pièce: |
LR03 |
Forme: |
à l'état cylindrique |
Taille de la batterie: |
D.C.A. |
Série de batterie: |
accumulateur alcalin |
Vêtement: |
Fiol étiqueté |
Type de pile Pile alcaline
Série Pile sèche
Diamètre 9,5-10,5 mm
Hauteur 43,3-44,5 mm
Fiche technique des piles AAA pile LR3 aaa r03 1,5v pile am4
Modèle | Pile alcaline taille LR03 AAA |
Diamètre | 9,5-10,5 |
Hauteur | 43,3-44,5 |
Tension nominale |
1,5 volt |
Condition de test/temps de décharge | 10Ω, 24 h/j, 0,9 V / 8 H |
3,9Ω, 24 h/j, 0,9 V/ 2,5 H | |
Temps de stockage | plus de 5 ans |
LOGO | OEM |
Paquet | Bienvenue au logo client OEM également |
Bloc-piles | toutes les combinaisons sont les bienvenues, personnalisées |
Dimensions de la pile au lithium pile LR03 1,5 volt
Détail de l'emballage de la pile LR03 AAA 1,5 V alcaline
Type | Emballage blister | Emballage rétractable | ||||||||
Paquet | Boîte intérieure | Carton | Mesure | G/W | Paquet | Boîte intérieure | Carton | Mesure | G/W | |
LR03/ AAA/ 1,5 v | 4B/carte | 30 cartes | 240 cartes | 395*297*214 mm | 13,6 kg | 4S/rétrécissement | 40 pièces | 1 200 pièces | 240*230*161 mm | 14,3 kg |
2S/rétrécissement | 40 pièces | 1 200 pièces | 240*230*161 mm | 14,3 kg |
Piles alcalines en vente chez Hynna
Pile alcaline primaire pile AAA pile AA pile C pile pile D pile 9V pile alcaline 9 volts
Modèle | Diamètre mm | Hauteur mm | Tension nominale V | Condition de test | Décharge |
23A | 9,9-10,2 | 28,1-28,7 | 1,5 | 20KΩ, 24 h/j, 7,2 V | 98 h |
27A | 7,65-7,85 | 27,7-28,3 | 1,5 | 20KΩ, 24 h/j, 7,2 V | 36 h |
LR03/AAA/七号 | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 10Ω, 24 h/j, 0,9 V | 8 h |
3,9Ω, 24 h/j, 0,9 V | 2,5 h | ||||
LR6/AA/五号 | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 10Ω, 24 h/j, 0,9 V | 19,1 h |
3,9Ω, 24 h/j, 0,9 V | 6,4 h | ||||
LR14/C/二号 | 24,9-26,2 | 48,6-50,0 | 1,5 | 3,9Ω, 24 h/j, 0,8 V | 20 h |
6,8Ω, 1 h/j, 0,9 V | 39 h | ||||
LR20/D/大号 | 32,3-34,2 | 59,5-61,5 | 1,5 | 22Ω, 24 h/j, 0,8 V | 19 h |
3,9Ω, 1 h/j, 0,9 V | 42 h | ||||
6LR61/9V | 26,5*17,5*48,5 | 9 | 180Ω, 24 h/j, 4,8 V | 800 min | |
270Ω, 1 h/j, 5,4 V | 1150 min |
Pile rechargeable au lithium 1,5 V
Modèle | Diamètre | Hauteur | Tension nominale | Condition de test | Décharge | Durée de vie du cycle Fois |
HR03/AAA/7号 | 9,5-10,5 | 43,3-44,5 | 1,5 | 100 mA, 24 h/j, 0,9 V | 900 mAh | 50-200 fois |
300 mA, 24 h/j, 0,9 V | 600 mAh | 50-200 fois | ||||
HR6/AA/5号 | 13,5-14,5 | 49,2-50,5 | 1,5 | 100 mA, 24 h/j, 0,9 V | 1 800 mAh | 50-200 fois |
300 mA, 24 h/j, 0,9 V | 1 500 mAh | 50-200 fois |
GUIDE D'UTILISATION (Veuillez vous référer à lEC60086.5 pour les spécifications détaillées de sécurité et de stockage.
(1) insérez les piles correctement en respectant les polarités (« + » »- ») indiquées sur la pile et les appareils électriques.
(2) Ne court-circuitez pas, ne rechargez pas, ne chauffez pas, ne démontez pas la pile et ne la jetez pas au feu.
(3) Ne mélangez pas les piles usagées avec des piles neuves, ni les piles de différents types, compositions chimiques ou marques.
(4) Les piles épuisées doivent être immédiatement retirées de l'équipement.
(5) Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants. Ne laissez pas l'enfant retirer/remplacer les piles sans la surveillance d'adultes.
(6) Température de stockage : 5 °C~30 °C et conditions d'humidité HR : 40 %~90 %.